Med våra 360° rundvisningar av moduler kan du nu även utforska ELA:s moduler eller hela modulanläggningar digitalt. Navigera genom modulerna och få en autentisk bild av hur flexibla ELA:s modullösningar är.
Modullösningar
Preußen Münsters ungdomsverksamhet omfattar två våningsplan med högkvalitativa, toppmoderna träningsmiljöer. En av höjdpunkterna är träningsrummet, där spelarna kan träna effektivt.
| Golvyta | 340 m² |
| Uppställningsarea | 170 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | 20 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av kund |
| Köpt eller hyrd | Köpt |
Denna cykeluthyrning erbjuder gott om plats för förvaring och reparation av många cyklar. Tack vare den öppna planlösningen ges maximal flexibilitet. Upptäck den nu virtuellt!
| Golvyta | 198 m² |
| Uppställningsarea | 198 m² |
| Våningar | 1 |
| Antal 3 m breda moduler | 11 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av kund |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Detta tvåvåningsmodulkomplex står på en byggarbetsplats och erbjuder, förutom arbetsplatser samt uppehålls- och sanitetsutrymmen, utsikt över byggarbetet från varje rum.
| Golvyta | 602 m² |
| Uppställningsarea | 315 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | - |
| Antal 2,5 m breda moduler | 37 |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av ELA |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Denna förskolemodulanläggning ger barnen gott om utrymme att röra sig. De barnvänliga detaljerna fulländar projektet. Upplev det nu virtuellt!
| Golvyta | 162 m² |
| Uppställningsarea | 162 m² |
| Våningar | 1 |
| Antal 3 m breda moduler | 9 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av kund |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Detta helt möblerade showroom fungerar som kontor och mötesrum på byggarbetsplatsen. Utforska vår modulanläggning i två våningar med utsikt över bygget av Fehmarnbelt-tunneln i Danmark.
| Golvyta | 72 m² |
| Uppställningsarea | 36 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | 4 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av ELA |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Den här utbildningsanläggningen med två våningar har en modern och bekväm miljö för undervisning. Utforska elacademy på vår anläggning i Haren.
| Golvyta | 198 m² |
| Uppställningsarea | 108 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | 11 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av ELA |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Den här modulanläggningen med två våningar fungerar som en tillfällig lösning för att hålla igång verksamheten under byggfasen av den permanenta byggnaden. Utforska gärna vinbutikens generösa butiksyta.
| Golvyta | 288 m² |
| Uppställningsarea | 180 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | 16 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av kund |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Denna hinderfria förskoleanläggning i markplan, uppbyggd av totalt 40 moduler, visar hur flexibla och mobila lokallösningar kan utformas – helt anpassade efter de barnvänliga krav som ställs på en förskola.
| Golvyta | 690 m² |
| Uppställningsarea | 690 m² |
| Våningar | 1 |
| Antal 3 m breda moduler | 30 |
| Antal 2,5 m breda moduler | 10 |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av kund |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Detta kontorshotell i två våningar, som hyrs av företag från olika branscher, är ett bra exempel på hur modulerna kan utrustas individuellt.
| Golvyta | 828 m² |
| Uppställningsarea | 473 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | 46 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av kund |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Denna tvåvåningsmodul rymmer främst kontor, ett mötesrum och en rymlig, ljus entré. Kom och upptäck vår modulanläggning vid vår lokala avdelning i Moosburg.
| Golvyta | 324 m² |
| Uppställningsarea | 162 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | 18 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av ELA |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
I den här modulanläggningen som består av två våningar får medarbetare inom olika företag en tillfällig lösning under en byggfas. Upptäck kontorsytan virtuellt!
| Golvyta | 430 m² |
| Uppställningsarea | 252 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | 24 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av kund |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Detta fyravåningsmodulsystem, i SV Meppens klubbfärger, fungerar som VIP-torn i Hänsch Arena. Från 12 meters höjd får stadions VIP-gäster en imponerande utsikt över matchen.
| Golvyta | 279 m² |
| Uppställningsarea | 108 m² |
| Våningar | 4 |
| Antal 3 m breda moduler | 24 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av ELA |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Den här modulanläggningen med två våningar innehåller flera kontor, mötesrum och en invändig trappa. Upptäck den smarta layout av rummen och mångsidigheten hos våra moduler.
| Golvyta | 678 m² |
| Uppställningsarea | 399 m² |
| Våningar | 2 |
| Antal 3 m breda moduler | 40 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av ELA |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Optikerbutiken, uppbyggd av tre 3 meter breda moduler från ELA, upplevs som både inbjudande och funktionell tack vare en välplanerad indelning mellan försäljnings- och arbetsytor. Utforska de olika konfigurationsmöjligheterna redan idag!
| Golvyta | 56 m² |
| Uppställningsarea | 56 m² |
| Våningar | 1 |
| Antal 3 m breda moduler | 3 |
| Antal 2,5 m breda moduler | - |
| Invändig utrustning | tillhandahålls av ELA |
| Köpt eller hyrd | Hyrd |
Enskilda moduler
ELA Allround kvalitetsmodul
Den kompakta hyresmodulen, 2,5 meter bred, passar för alla ändamål – och är omedelbart redo att användas.
ELA Premium modul
ELA Första hjälpen-modul
ELA Förrådscontainer
ELA Verkstadscontainer
ELA Omklädningsmodul